על ידי Oded Ross » 06/07/2019 13:59
קיץ לילדים גן 6.7.2019
1 לב, יניב ראשון לציון 14 47.0 58.0
2 שטרית, ינאי באר שבע 13 40.0 46.0
3 פלד, נועם קריית אונו 12 42.0 48.0
4-6 מינקין, איתי קריית אונו 11 49.0 58.0
אריאל, דילן קריית אונו 11 46.0 52.0
אדלר, נבו 11 42.0 48.0
7-8 וטורי, עידו קריית אונו 9 42.0 50.0
רייף, אמיר 9 42.0 50.0
9-10 בר-צבי, דן 8 40.0 48.0
פייגין, גלי קריית אונו 8 38.0 44.0
11 פייגין, נועה קריית אונו 6 45.0 53.0
12 גרשון, ניר קריית אונו 2 25.0 33.0
קיץ לילדים א 6.7.2019
1 ורון, עלמה פרדסיה 15 44.0 52.0
2-4 יהודה, בארי גן פתח תקוה 13 50.0 60.0
כץ, עטור חולון 13 47.0 54.0
בלקובסקי, גיא גן ראשון לציון 13 46.0 55.0
5 מוסנאים ובר, אורי קריית אונו 12 45.0 54.0
6-11 חמודי, נור 11 48.0 57.0
פרוקצ'יה, גיא גן ירושחמט 11 44.0 53.0
טריגר, איתן גן קריית אונו 11 44.0 51.0
דוידסון, מיקה פרדסיה 11 43.0 50.0
יונתן, עמית קריית אונו 11 40.0 47.0
מיטל, עידו 11 40.0 47.0
12 פלשל, בן אשדוד 10 45.0 54.0
13-19 ברדיצ'בסקי, בן קריית אונו 9 48.0 54.0
פלדמן פרט, דניאל הרצליה 9 47.0 54.0
דוד, עידו תל אביב 9 45.0 52.0
איילנד, אורן פרדסיה 9 42.0 49.0
גלמידי, אסתר גני תקוה 9 40.0 47.0
במברון, אייל גן קריית אונו 9 40.0 47.0
מלחם, קרים 9 34.0 40.0
20 מרמלשטיין, ליאם קריית אונו 8 38.0 44.0
21-23 קוגלר, תמר קריית אונו 7 42.0 48.0
קלינסקי, נטע פרדסיה 7 40.0 48.0
תאיה, למאר קלנסואה 7 37.0 43.0
24 ריקמן, גפן קריית אונו 6 33.0 40.0
קיץ לילדים ב-ג 6.7.2019
1-5 שוהם, איתמר ב בית יצחק 13 50.0 56.0 142.00
רקובשיק, גיא ב פתח תקוה 13 46.0 55.0 143.00
כהן, ישגב גן קריית אונו 13 46.0 55.0 139.00
וינוקור, שון א ראשון לציון 13 46.0 55.0 139.00
ורדי, דניאל א תל אביב 13 42.0 50.0 124.00
6-13 עמית, עומרי ב קריית אונו 11 50.0 59.0 125.00
מחאג'נה, רים ג ערערה 11 48.0 56.0 116.00
שפר, אלונה ג רחובות 11 46.0 55.0 117.00
ברוך, עמית א קריית אונו 11 45.0 54.0 114.00
פולמן-שקד, עומר ב מעברות 11 45.0 53.0 111.00
פינסקי, דוד ב כפר סבא 11 44.0 53.0 111.00
צור, מתן ג 11 39.0 46.0 94.00
מיטבארג, טום ג 11 39.0 46.0 82.00
14 זיסרמן, מתן א ראשון לציון 10 39.0 46.0 86.00
15-20 שריר, איתמר ג 9 44.0 51.0 83.00
עסיס, איתי ג 9 44.0 50.0 76.00
רווה, נמרוד ב קריית אונו 9 43.0 50.0 82.00
נורמטוב, אריאל ב קריית אונו 9 40.0 47.0 63.00
סרברו, יונתן ב רחובות 9 39.0 45.0 71.00
מלחם, פרח ג 9 35.0 41.0 69.00
21-22 דרור, פלג ג פתח תקוה 8 45.0 52.0 76.00
שטרית, שלו ב 8 41.0 50.0 58.00
23-24 גורודיסקי, רועי ב קריית אונו 7 39.0 46.0 48.00
בר-צבי, עוז ג 7 36.0 44.0 62.00
25 חלבטובסקי, מאיה ב קריית אונו 6 41.0 50.0 40.00
26 רייכמן, יהלי ג 3 20.0 27.0 27.00
קיץ לילדים ד-ז 6.7.2019
1 סרברו, לביא ה 1296 רחובות 14 126.00 4
2 הר-זהב, תמיר ד 1291 קריית אונו 12 112.00 3
3 סלוצקי, אדם ד 1250 ראשון לציון 10 92.00 2
4-5 יוספידיס, טומי ג 1274 תל אביב 9 87.00 2
גופן, עומר ד 1261 פורת 9 81.00 2
6 חמדני, ערן שליו ג 1252 קריית אונו 6 64.00 0
The rest of the game is no fairy tale, but will be appreciated by those who call chess a war game. Unlike the high level combative artistry of top players, this game captures the true nature of war: sloppy, senseless tragedy, chaos and stupidity.